Structura Consiliului Facultății de Stomatologie
Nr crt | Grad didactic/Nume Prenume |
1 | Prof.univ.dr. Caraiane Aureliana |
2 | Prof.univ.dr. Raftu Gheorghe |
3 | Prof.univ.dr. Şapte Elena |
4 | Conf.univ.dr. Bartok- Nicolae Cristina |
5 | Conf univ.dr. Puşcaşu Cristina-Gabriela |
6 | Conf univ.dr. Badea Florin-Ciprian |
7 | Conf univ.dr. Ştefănescu Corina-Laura |
8 | Şef Lucrări dr. Buştiuc Steliana-Gabriela |
9 | Şef Lucrări dr. Murineanu Rodica-Maria |
10 | Şef Lucrări dr. Duţă Mihaela |
11 | Şef Lucrări dr. Grigorian Mircea |
12 | Şef Lucrări dr. Leon Albertine |
13 | Şef Lucrări dr. Petrovici Doru Florin |
14 | Şef Lucrări dr. Şachir Erdogan – Elvis |
15 | Şef Lucrări dr. Vlad Daniel |
16 | Asis univ. dr. Damian Iulian |
| Studenți/ Nume Prenume |
17 | Bitar Ali-Zeyd MD |
18 | Nica Andrei Nicolae MD |
19 | Uzunea Daniel MD |
20 | Bălan Delia-Florina TD |
21 | Pop Roxana-Ioana TD |
22 | Stathopoulou Margaritha MDE |